SLQ-500A大電流發生器
SLQ系列大電流發生器產品體積、重量采用一體式、分體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
SLQ-500A大電流發生器主要技術參數 :
型 號  | 額定容量(KVA)  | 升流器額定輸入  | 升流器額定輸出  | 阻抗 電壓%  | 空載 電流%  | 結構 形式  | |||
調壓器  | 升流器  | 電流(A)  | 電壓(V)  | 電流(KA)  | 電壓  | ||||
SLQ-500A  | 3  | 3  | 12  | 200  | 0.5  | 8  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
SLQ-1000A  | 5  | 5  | 20  | 200  | 1  | 8  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
SLQ-2000A  | 7.5  | 7.5  | 30  | 200  | 2  | 7  | ∠8  | ∠6  | 一體  | 
SLQ-3000A  | 15  | 15  | 37.5  | 400  | 3  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
SLQ-4000A  | 20  | 20  | 50  | 400  | 4  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
SLQ-5000A  | 25  | 25  | 62.5  | 400  | 5  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
SLQ-6000A  | 30  | 30  | 75  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
SLQ-8000A  | 45  | 45  | 112.5  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
SLQ-10000A  | 45  | 45  | 112.5  | 400  | 6  | 6  | ∠8  | ∠6  | 分體  | 
使用環境:
1、 工作電源:220V或380V   ±10%   50HZ
2、 環境溫度:—10℃—40℃
3、 產品周圍應無嚴重影響變壓器絕緣的氣體蒸氣,化學性沉積灰塵、污垢及其它爆炸性介質的場所。
儀器特點:
1.重量輕,帶載能力強!
2. 輸出電流:三相*平衡,波形為標準正弦波
3. 三相同調、每相分別調節均可
注:三相大電流發生器(可根據用戶要求增加電流)。